by Fmeaddons
Blouson Léger Avec Surpiqûres Navy Blue Homme | Vestes Street One
€201.96 €83.16
Look sportif ! Le blouson hommes léger de Street One MEN Men zeigt affiche un look décontracté et sportif avec des manches …
En stock
Description
Look sportif !
Le blouson hommes léger de Street One MEN Men zeigt affiche un look décontracté et sportif avec des manches raglan et des détails su rpiqués. Avec petit col et bas de manche en tricot côtelé ainsi que fermeture éc lair continue. Des poches en biais avec bouton-pression sur les côtés et une poc he zippée sur le bras offrent suffisamment de place. Cette veste est 100 % sans substances animales et peut s'intégrer à tous les looks.
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
Pantalons / Jeans : taille
Taille de confection | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tour de taille en cm | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 | 81-85 | 87-92 | 94-99 | 101-106 |
Tour de hanches en cm | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 104-108 | 110-114 | 116-120 | 122-126 |
Taille US | vingt-quatre | 25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34 | 36 |
Taille internationale | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL |
Pantalons / Jeans : longueur
Shorts | Bermudes | Corsaire | 3/4 | 7/8 | La cheville | 30 | 32 | 34 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur en pouces | 19 | vingt-deux | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | ||
Longueur d’entrejambe en cm | 14-21 | 22-28 | 48 | 56 | 66 | 70 | 77 | 82 | 87 |
Hauts
Taille de confection | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taille internationale | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL |
Tour de poitrine en cm | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 96-100 | 102-106 | 108-112 | 114-118 |
Tour de taille en cm | 67-71 | 71-75 | 75-79 | 81-85 | 87-92 | 94-99 | 101-106 |
Longueur de ceintures
Taille internationale | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille de confection | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Longueur de ceinture | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Hauts
Taille internationale | S | M | L | XL | 2XL | XXL |
Taille de confection | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Tour de poitrine en cm | 95-99 | 99-104 | 104-108 | 108-112 | 112-118 | 118-126 |
Tour de taille en cm | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Tour de hanches en cm | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-118 | 116-122 |
Pantalons / Jeans
Taille internationale | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL |
Tour de hanches en cm | 28 | 29/30 | 31/32 | 33/34 | 36 | 38 | 40 |
Longueur en pouces | 30 pouces | 32 pouces | 34 pouces | 36 pouces | |||
Longueur d’entrejambe en cm | 77cm | 82cm | 87cm | 92cm |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.